Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de ENERO de 2026
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado | Suma fija no remunerativa | Total a abonar |
| Oficial Peluquero/a | $223.825- | 32 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $223.825- | 32 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $223.825- | 32 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $223.825- | 30 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Peinador/a Todo Servicio | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Colorista | $223.825- | 27 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Permanentista | $223.825- | 27 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Entretejedor/a | $223.825- | 30 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Depilador/a | $223.825- | 27 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $223.825- | 27 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Masajista Corporal | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Ayudante de peinador/a | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Ayudante de depilación | $223.825- | 20 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Instructor/a de Gimnasia | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Auxiliar de instructor/a | $223.825- | 20 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Encargado/a con Producción | $223.825- | 34 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Manicura | $223.825- | 32 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Pedicura | $223.825- | 32 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Masajista Capilar | $223.825- | 27 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Ayudante de Oficial | $223.825- | 27 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Profesor de Peluquería y/o cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Ayudante de profesor/a | $223.825- | 25 % | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- |
| Asistente de sauna o baño | --------- | ---- | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado | Suma fija no remunerativa | Total a abonar |
| Director/a | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Secretaria/o | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a administrativo/a de salón | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Cajero/a | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Recepcionista | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Empleado/a oficinista | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Auxiliar de lavandería | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Maestranza | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
| Cadete | $1.229.988- | $3.307- | $12.632- | $1.245.927- | $50.000- | $1.295.927- Más plus y adicionales. |
LOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS DE CARACTER REMUNERATIVO SERAN ABONADOS A TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
LA SUMA FIJA NO REMUNERATIVA DEBERA SER INCLUIDA EN LA BASE DE CALCULO PARA EL PAGO DE S.A.C., APORTES DE CUOTA SINDICAL, APORTES SOLIDARIOS, CONTRIBUCION PATRONAL A Fe.N.T.P.E.A. Y APORTES Y CONTRIBUCIONES DE OBRA SOCIAL.