Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de SEPTIEMBRE de 2025
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero/a | $ 214.032- | 32 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $ 214.032- | 32 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 214.032- | 32 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $ 214.032- | 30 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Peinador/a Todo Servicio | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Colorista | $ 214.032- | 27 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Permanentista | $ 214.032- | 27 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Entretejedor/a | $ 214.032- | 30 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Depilador/a | $ 214.032- | 27 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 214.032- | 27 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Masajista Corporal | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Ayudante de peinador/a | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Ayudante de depilación | $ 214.032- | 20 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Instructor/a de Gimnasia | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Auxiliar de instructor/a | $ 214.032- | 20 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Encargado/a con Producción | $ 214.032- | 34 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Manicura | $ 214.032- | 32 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Pedicura | $ 214.032- | 32 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Masajista Capilar | $ 214.032- | 27 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Ayudante de Oficial | $ 214.032- | 27 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Profesor de Peluquería y/o cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Ayudante de profesor/a | $ 214.032- | 25 % | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- |
| Asistente de sauna o baño | --------- | ---- | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado |
| Director/a | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Secretaria/o | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a administrativo/a de salón | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Cajero/a | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Recepcionista | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Empleado/a oficinista | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Auxiliar de lavandería | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Maestranza | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
| Cadete | $ 1.030.816- | $ 3.162- | $ 12.080- | $ 1.046.058- Más plus y adicionales. |
LOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS DE CARACTER REMUNERATIVO SERAN ABONADOS A TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de AGOSTO de 2025
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero/a | $ 211.913- | 32 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $ 211.913- | 32 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 211.913- | 32 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $ 211.913- | 30 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Peinador/a Todo Servicio | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Colorista | $ 211.913- | 27 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Permanentista | $ 211.913- | 27 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Entretejedor/a | $ 211.913- | 30 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Depilador/a | $ 211.913- | 27 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 211.913- | 27 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Masajista Corporal | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Ayudante de peinador/a | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Ayudante de depilación | $ 211.913- | 20 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Instructor/a de Gimnasia | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Auxiliar de instructor/a | $ 211.913- | 20 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Encargado/a con Producción | $ 211.913- | 34 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Manicura | $ 211.913- | 32 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Pedicura | $ 211.913- | 32 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Masajista Capilar | $ 211.913- | 27 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Ayudante de Oficial | $ 211.913- | 27 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Profesor de Peluquería y/o cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Ayudante de profesor/a | $ 211.913- | 25 % | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- |
| Asistente de sauna o baño | --------- | ---- | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado |
| Director/a | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Secretaria/o | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a administrativo/a de salón | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Cajero/a | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Recepcionista | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Empleado/a oficinista | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Auxiliar de lavandería | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Maestranza | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
| Cadete | $ 1.020.610- | $ 3.131- | $ 11.959- | $ 1.035.700- Más plus y adicionales. |
LOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS DE CARACTER REMUNERATIVO SERAN ABONADOS A TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de JULIO de 2025
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero/a | $ 209.815- | 32 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $ 209.815- | 32 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 209.815- | 32 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $ 209.815- | 30 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Peinador/a Todo Servicio | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Colorista | $ 209.815- | 27 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Permanentista | $ 209.815- | 27 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Entretejedor/a | $ 209.815- | 30 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Depilador/a | $ 209.815- | 27 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 209.815- | 27 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Masajista Corporal | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Ayudante de peinador/a | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Ayudante de depilación | $ 209.815- | 20 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Instructor/a de Gimnasia | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Auxiliar de instructor/a | $ 209.815- | 20 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Encargado/a con Producción | $ 209.815- | 34 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Manicura | $ 209.815- | 32 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Pedicura | $ 209.815- | 32 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Masajista Capilar | $ 209.815- | 27 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Ayudante de Oficial | $ 209.815- | 27 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Profesor de Peluquería y/o cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Ayudante de profesor/a | $ 209.815- | 25 % | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- |
| Asistente de sauna o baño | --------- | ---- | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado |
| Director/a | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Secretaria/o | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a administrativo/a de salón | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Cajero/a | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Recepcionista | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Empleado/a oficinista | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Auxiliar de lavandería | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Maestranza | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
| Cadete | $ 1.010.505- | $ 3.100- | $ 11.840- | $ 1.025.445- Más plus y adicionales. |
LOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS DE CARACTER REMUNERATIVO SERAN ABONADOS A TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de JUNIO de 2025
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero/a | $ 207.715- | 32 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $ 207.715- | 32 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 207.715- | 32 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $ 207.715- | 30 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Peinador/a Todo Servicio | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Colorista | $ 207.715- | 27 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Permanentista | $ 207.715- | 27 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Entretejedor/a | $ 207.715- | 30 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Depilador/a | $ 207.715- | 27 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 207.715- | 27 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Masajista Corporal | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Ayudante de peinador/a | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Ayudante de depilación | $ 207.715- | 20 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Instructor/a de Gimnasia | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Auxiliar de instructor/a | $ 207.715- | 20 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Encargado/a con Producción | $ 207.715- | 34 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Manicura | $ 207.715- | 32 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Pedicura | $ 207.715- | 32 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Masajista Capilar | $ 207.715- | 27 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Ayudante de Oficial | $ 207.715- | 27 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Profesor de Peluquería y/o cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Ayudante de profesor/a | $ 207.715- | 25 % | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- |
| Asistente de sauna o baño | --------- | ---- | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado |
| Director/a | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Secretaria/o | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a administrativo/a de salón | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Cajero/a | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Recepcionista | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Empleado/a oficinista | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Auxiliar de lavandería | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Maestranza | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
| Cadete | $ 1.000.500- | $ 3.070- | $ 11.720- | $ 1.015.290- Más plus y adicionales. |
LOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS DE CARACTER REMUNERATIVO SERAN ABONADOS A TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de MAYO de 2025
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero/a | $ 205.658- | 32 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $ 205.658- | 32 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 205.658- | 32 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $ 205.658- | 30 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Peinador/a Todo Servicio | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Colorista | $ 205.658- | 27 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Permanentista | $ 205.658- | 27 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Entretejedor/a | $ 205.658- | 30 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Depilador/a | $ 205.658- | 27 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 205.658- | 27 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Masajista Corporal | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Ayudante de peinador/a | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Ayudante de depilación | $ 205.658- | 20 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Instructor/a de Gimnasia | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Auxiliar de instructor/a | $ 205.658- | 20 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Encargado/a con Producción | $ 205.658- | 34 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Manicura | $ 205.658- | 32 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Pedicura | $ 205.658- | 32 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Masajista Capilar | $ 205.658- | 27 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Ayudante de Oficial | $ 205.658- | 27 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Profesor de Peluquería y/o cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Ayudante de profesor/a | $ 205.658- | 25 % | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- |
| Asistente de sauna o baño | --------- | ---- | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
| Clasificación | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado |
| Director/a | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Secretaria/o | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a administrativo/a de salón | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Cajero/a | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Recepcionista | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Empleado/a oficinista | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Auxiliar de lavandería | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Maestranza | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
| Cadete | $ 990.594- | $ 3.040- | $ 11.604- | $ 1.005.238- Más plus y adicionales. |
LOS ADICIONALES EXTRAORDINARIOS DE CARACTER REMUNERATIVO SERAN ABONADOS A TODO EL PERSONAL COMPRENDIDO POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS DE LA ACTIVIDAD INCLUIDO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de ABRIL de 2025
| Clasificación | Básico | Comisión | Remuneración | Productividad Garantizada s/Básico | Productividad Garantizada s/Comisión | Mínimo garantizado * |
| Oficial Peluquero/a | $ 203.622- | 32 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Oficial Peluquero/a Estilista | $ 203.622- | 32 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 203.622- | 32 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Peinador/a Exclusivo/a | $ 203.622- | 30 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Peinador/a Todo Servicio | $ 203.622- | 25 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Colorista | $ 203.622- | 27 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Permanentista | $ 203.622- | 27 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Entretejedor/a | $ 203.622- | 30 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Depilador/a | $ 203.622- | 27 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 203.622- | 27 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Masajista Corporal | $ 203.622- | 25 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Ayudante de peinador/a | $ 203.622- | 25 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Ayudante de depilación | $ 203.622- | 20 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Instructor/a de Gimnasia | $ 203.622- | 25 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Auxiliar de instructor/a | $ 203.622- | 20 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 203.622- | 25 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Encargado/a con Producción | $ 203.622- | 34 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Manicura | $ 203.622- | 32 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
| Pedicura | $ 203.622- | 32 % | $ 980.786- | $ 3.010- | $ 11.489- | $ 995.285- |
