Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de Noviembre de 2023
Clasificación | Básico | Comisión | Mínimo garantizado * | |
Oficial Peluquero/a | $ 47.810- | 32 % | $ 230.184- | |
Oficial Peluquero/a Estilista | $ 47.810- | 32 % | $ 230.184- | |
Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 47.810- | 32 % | $ 230.184- | |
Peinador/a Exclusivo/a | $ 47.810- | 30 % | $ 230.184- | |
Peinador/a Todo Servicio | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Colorista | $ 47.810- | 27 % | $ 230.184- | |
Permanentista | $ 47.810- | 27 % | $ 230.184- | |
Entretejedor/a | $ 47.810- | 30 % | $ 230.184- | |
Depilador/a | $ 47.810- | 27 % | $ 230.184- | |
Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 47.810- | 27 % | $ 230.184- | |
Masajista Corporal | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Ayudante de peinador/a | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Ayudante de depilación | $ 47.810- | 20 % | $ 230.184- | |
Instructor/a de Gimnasia | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Auxiliar de instructor/a | $ 47.810- | 20 % | $ 230.184- | |
Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Encargado/a con Producción | $ 47.810- | 34 % | $ 230.184- | |
Manicura | $ 47.810- | 32 % | $ 230.184- | |
Pedicura | $ 47.810- | 32 % | $ 230.184- | |
Masajista Capilar | $ 47.810- | 27 % | $ 230.184- | |
Ayudante de Oficial | $ 47.810- | 27 % | $ 230.184- | |
Profesor de Peluquería | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Profesor de cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Ayudante de profesor/a | $ 47.810- | 25 % | $ 230.184- | |
Asistente de sauna o baño | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
Clasificación | Sueldo mínimo |
Director/a | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Secretaria/o | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Encargado/a administrativo/a de salón | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Cajero/a | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Recepcionista | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Empleado/a oficinista | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Auxiliar de lavandería | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Maestranza | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Cadete | $ 230.184- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Descargar la Escala Salarial de Peluquerías en formato PDF para el mes de Octubre de 2023
Clasificación | Básico | Comisión | Mínimo garantizado * | |
Oficial Peluquero/a | $ 41.574- | 32 % | $ 200.160- | |
Oficial Peluquero/a Estilista | $ 41.574- | 32 % | $ 200.160- | |
Oficial Entretejedor/a Adaptador/a | $ 41.574- | 32 % | $ 200.160- | |
Peinador/a Exclusivo/a | $ 41.574- | 30 % | $ 200.160- | |
Peinador/a Todo Servicio | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Colorista | $ 41.574- | 27 % | $ 200.160- | |
Permanentista | $ 41.574- | 27 % | $ 200.160- | |
Entretejedor/a | $ 41.574- | 30 % | $ 200.160- | |
Depilador/a | $ 41.574- | 27 % | $ 200.160- | |
Maquillador/a o Experto/a en belleza o Cosmetólogo/a | $ 41.574- | 27 % | $ 200.160- | |
Masajista Corporal | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Ayudante de peinador/a | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Ayudante de depilación | $ 41.574- | 20 % | $ 200.160- | |
Instructor/a de Gimnasia | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Auxiliar de instructor/a | $ 41.574- | 20 % | $ 200.160- | |
Promotor/a y/o consultor/a de tratamiento | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Encargado/a con Producción | $ 41.574- | 34 % | $ 200.160- | |
Manicura | $ 41.574- | 32 % | $ 200.160- | |
Pedicura | $ 41.574- | 32 % | $ 200.160- | |
Masajista Capilar | $ 41.574- | 27 % | $ 200.160- | |
Ayudante de Oficial | $ 41.574- | 27 % | $ 200.160- | |
Profesor de Peluquería | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Profesor de cosmetología y/o Cosmetología y/o Maquillaje y/o Manicuría y/o Pedicuría y/o Depilación y/o Masajes y/o elaboración e Implantación de prótesis capilares | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Ayudante de profesor/a | $ 41.574- | 25 % | $ 200.160- | |
Asistente de sauna o baño | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
* Los porcentajes de comisión están referidos al monto de la producción bruta mensual del trabajador, sobre el que deberá extraerse.
Clasificación | Sueldo mínimo |
Director/a | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Secretaria/o | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Encargado/a administrativo/a de salón | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Encargado/a de lavandería / lavandero/a | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Cajero/a | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más plus y adicionales. |
Recepcionista | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Empleado/a oficinista | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Auxiliar de lavandería | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Maestranza | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |
Cadete | $ 200.160- Sueldo mínimo garantizado más adicionales. |